※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月25日 10:44 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
田淵電 1961900 195340 904.35% 16.91%
エンバイオHD 532600 64680 723.44% 12.48%
DWTI 1077400 174680 516.78% 8.6%
ガンホー 22496300 4970560 352.59% 9.01%
エクスモーション 164700 36620 349.75% 10.98%
日商開発 291900 75700 285.60% 0.59%
丸大食 1689000 463400 264.48% -2.11%
インテージHD 664600 185900 257.50% -3.13%
日管財 279500 87800 218.34% -0.5%
キーコーヒー 213500 69160 208.70% 0.32%
* GameWith 146000 47740 205.82% 9.76%
王将フード 207300 74340 178.85% -1.03%
長谷川香 171700 62340 175.43% -2.3%
J・TEC 159100 59500 167.39% 5.03%
* イボキン 49600 21260 133.30% 6.89%
相鉄HD 597100 260360 129.34% 0.54%
SRSHD 239100 104780 128.19% 0.1%
平和 1219500 570740 113.67% 0.22%
チムニー 63700 31620 101.45% -0.67%
原油ベア 14536 7232.6 100.98% -2.64%
第一興商 251900 133200 89.11% 2.27%
東亜DKK 67700 36160 87.22% 1.76%
ニチバン 132700 71060 86.74% 1.67%
サガミHD 213400 115800 84.28% 0.28%
新東工 428400 234000 83.08% 0.35%
オートバクス 491300 275640 78.24% 1.04%
* アトム 683800 385880 77.21% -0.37%
* 極東証券 135900 77420 75.54% 1.9%
TOKAIHD 516500 294520 75.37% 0.53%
* マネパG 293900 168900 74.01% 3.59%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外