※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月9日 10:33 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
ブランジスタ 472200 44260 966.88% 14.82%
ユビキタスAI 697500 94020 641.86% 17.01%
ハニーズHD 724400 142140 409.64% 14.23%
ダイヤHD 117100 23260 403.44% 13.88%
そーせい 6816100 1818500 274.82% 5.19%
ジャストプラ 1838700 626840 193.33% 0.82%
4℃HD 161400 60940 164.85% -8.16%
シルバーライフ 224800 93260 141.05% -1.32%
アトラ 224800 100960 122.66% 11.03%
クラウドワクス 543100 257420 110.98% -12.53%
シュッピン 434700 216120 101.14% -8.01%
* 国際チャート 127600 67220 89.82% 3.49%
VALUENEX 160900 88180 82.47% 0.14%
* アクリート 228000 129000 76.74% 13.54%
三十三FG 31200 19320 61.49% -0.23%
* Aiming 432800 268280 61.32% 10.69%
REIT-ETF 78390 48624 61.22% 0.42%
* ムラキ 69100 44860 54.03% 4.98%
* 大塚家 943100 618700 52.43% 11.21%
アルファクスFS 32600 22460 45.15% -4.34%
* SOU 20300 14220 42.76% -5.21%
パルグループHD 78500 60220 30.36% 6.94%
* イズミ 222500 172540 28.96% 0.38%
エスクローAJ 348100 274640 26.75% -3.23%
* テンポイノベ 25400 20220 25.62% 8.67%
プリントネット 91000 74080 22.84% 6.68%
Fringe81 186800 154820 20.66% -6%
クリーク&リバ 56100 46560 20.49% -0.9%
サムティ 435700 366660 18.83% 6.36%
* データSEC 323700 273100 18.53% -2.71%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外