※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月18日 13:38 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
北川精機 1582600 177400 792.11% 17.91%
エクストリーム 2174900 253300 758.63% -17.99%
オークファン 3534100 487620 624.77% -21.73%
ユニオンツール 132400 20500 545.85% -4.5%
REMIX 5643400 903020 524.95% -7.87%
エムアップ 1679800 301700 456.78% 0.59%
メタップス 556000 108700 411.50% 13.47%
マイネット 877500 179360 389.24% -19.42%
J・TEC 399700 82100 386.85% 16.38%
AmidAHD 270900 63780 324.74% 14.54%
シノケンG 2721700 677780 301.56% 14.17%
ALBERT 801100 211840 278.16% 10.36%
セレス 569500 151120 276.85% 1.12%
FRONTEO 968600 263520 267.56% -4.64%
エスクローAJ 1212600 352540 243.96% 2.94%
三社電機 245800 75920 223.76% 7.85%
* ピーエイ 676300 209900 222.20% 11.18%
WSCOPE 1134400 373780 203.49% 11.57%
あさひ 549500 194660 182.29% -1.69%
平河ヒューテ 131400 47880 174.44% 6.31%
* フィンテック 12403100 4631060 167.82% 9.43%
エリアリンク 385800 147600 161.38% 3.26%
* ベストワンドット 63300 24420 159.21% 11.87%
純金信託 63660 24608.8 158.69% 1.01%
* チームスピリット 171700 70700 142.86% 5.26%
イエローハット 74900 32560 130.04% 6.29%
* 日アンテナ 707000 309900 128.14% 10.2%
イオンディライ 177700 77980 127.88% 2.22%
* ビットワンG 838200 376920 122.38% -0.98%
スルガ銀 33439600 15174560 120.37% 1.72%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外