※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月16日 13:41 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
中村超硬 4772500 74460 6309.48% -18.78%
*メタップス 3674300 130500 2715.56% 17.25%
藤倉ゴム 1879800 164460 1043.01% 0.82%
要興業 1727400 153120 1028.13% -22.67%
AOITYOHD 429200 57480 646.69% -9.55%
ラオックス 1264800 173860 627.48% -10.9%
ワタミ 665600 93320 613.24% -9.84%
JMC 822200 138040 495.62% 2.3%
*セルシード 1290500 237840 442.59% 3.82%
旭有機材 354100 67420 425.22% 13.11%
ノーリツ鋼機 1298500 248540 422.45% -17.68%
ビーグリー 344900 66420 419.27% -8.32%
ファイバーゲート 562500 109320 414.54% 12.75%
*IIF 226900 46720 385.66% -19.84%
ヒロセ通商 173600 35900 383.57% 9.65%
ピクセラ 1598000 331160 382.55% -5.37%
ヤマシンフィルタ 3846000 798200 381.83% 5.42%
岡本工 114800 24200 374.38% 5.39%
ブティックス 69000 15000 360.00% 13.08%
キョウデン 980300 219400 346.81% 9.26%
ショーケースTV 315200 71100 343.32% -9.65%
旭ダイヤ 2716800 623340 335.85% -14.79%
ツバキナカシマ 778500 186600 317.20% 3.01%
綜研化学 105100 25840 306.73% -14.02%
ASTI 53400 13160 305.78% -17.68%
*UFHD 106100 26240 304.34% -6.85%
キャリアIND 485200 123380 293.26% 14.95%
キトー 334100 85820 289.30% 8.63%
鴻池運輸 261400 67780 285.66% -7.08%
コンヴァノ 392800 107100 266.76% 5.14%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外