※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月25日 13:38 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
サン電子 5752400 107940 5229.26% -4.97%
シリコンスタ 1965600 116800 1582.88% 14.64%
アライドアーキ 3274400 230480 1320.69% -4.19%
PS三菱 1891600 181140 944.28% 12.44%
AppBank 5761000 750760 667.36% 18.26%
ベルトラ 2622000 389620 572.96% 10.13%
SPDR500 7163 1166.4 514.11% -2.86%
iSTOPIX 135216 22728.4 494.92% -2.88%
ETFTPX 378530 78852 380.05% -2.78%
アピクヤマダ 475000 120960 292.69% 0%
システムインテ 995000 268260 270.91% 2.88%
NYダウベアE 14352 4032.8 255.88% 1.76%
ツガミ 3189500 940320 239.19% 2.48%
225インバー 28000 8370 234.53% 3.12%
日本オラクル 441200 132320 233.43% -11.63%
上場日経2倍 58803 18892.8 211.25% -6.12%
相鉄HD 363200 117140 210.06% -2.07%
西鉄 612400 204520 199.43% -2.13%
日経インバET 736757 249290.4 195.54% 3.16%
アルメディオ 1065400 360520 195.52% 3.45%
ロゼッタ 974600 330140 195.21% 20.42%
あおぞら 2762900 938040 194.54% -8.69%
上場225 87760 30634 186.48% -3.05%
楽天225ベア 567001 212067.4 167.37% 6.38%
ツクイ 416900 157160 165.27% -5.03%
TPダブルイン 277540 109560 153.32% 5.94%
イーソル 70000 27640 153.26% 6.4%
イメージワン 2196800 877860 150.24% 1.39%
南海電 673900 276500 143.73% -2.25%
BBSec 67000 27500 143.64% 1.97%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外