※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月20日 14:33 現在]
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
ブロバンタワ 7030900 662700 960.95% 11.33%
イナリサーチ 659700 65780 902.89% 14.41%
銀行 6804300 723340 840.68% 0%
ピクセラ 4295300 572020 650.90% 6.84%
あいHD 640200 110580 478.95% -7.91%
駅探 997900 192620 418.07% 15.71%
ピクセル 1686400 443240 280.47% -6.01%
AppBank 1640100 437700 274.71% 19.6%
フィンテック 39505300 10798480 265.84% 11.57%
ジェネパ 148600 41140 261.21% -6.39%
ヘリオス 172700 49200 251.02% 4.57%
エクストリーム 2009500 656440 206.12% -6.78%
日東紡 193600 65280 196.57% -1.99%
Casa 195500 66020 196.12% -3.46%
富通コンポ 126200 43460 190.38% 0.11%
明豊エンター 820000 302260 171.29% 5.6%
スタジオアリス 233900 87180 168.30% -3.21%
KNTCT 143100 54620 161.99% -4.52%
エムビーエス 93000 37820 145.90% 9.65%
東京個別 329200 134040 145.60% 3.72%
UUUM 795800 353800 124.93% 8.4%
高度紙 68100 31680 114.96% -5.24%
総医研 1453300 687960 111.25% -7.45%
ITM 88600 42640 107.79% 5.05%
ユニファミマ 2074700 1000040 107.46% -9.97%
大泉製 468400 226020 107.24% 4.36%
* システムズD 92800 45340 104.68% 2.1%
4℃HD 94100 46200 103.68% -4.11%
* 三社電機 331100 162700 103.50% -7.24%
大同工 47100 23940 96.74% -3.12%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外