※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月2日 14:34 現在]
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
アドウェイズ 5082800 169700 2895.17% 19.46%
元気寿司 521500 25000 1986.00% 7.3%
スクロール 2978400 147240 1922.82% 9.25%
イマジカロボ 3457600 183880 1780.36% -19.02%
アイエスビー 640400 47100 1259.66% 15.52%
JHD 333000 36520 811.83% 7.48%
三井ハイテ 1135500 169580 569.60% 10.74%
ラック 789900 136740 477.67% 5.45%
EG 1226100 232520 427.31% -12.28%
サイオステク 1075500 204240 426.59% -7.13%
ALBERT 913900 188560 384.67% 14.56%
ダイトロン 297500 62380 376.92% -4.41%
三井海洋 589400 124280 374.25% 7.99%
* 伊藤米久 1107900 237700 366.09% -9.58%
ヒノキヤG 104300 23720 339.71% -12.33%
イーグル 373000 85540 336.05% -10.25%
ワークマン 77900 18240 327.08% 4.09%
ジャストプラ 4390000 1036220 323.66% -10.95%
PALTEK 243600 60900 300.00% 2.11%
ニチダイ 618300 157020 293.77% 16.93%
イーレックス 5294400 1368760 286.80% -16.72%
カシオ 4369900 1144860 281.70% -9.04%
ファンコミ 469000 145780 221.72% 2.71%
デサント 429200 134660 218.73% -2.6%
大塚商 2192400 695720 215.13% -13.79%
アバール 88200 28900 205.19% 3.72%
神戸鋼 9910300 3248660 205.06% -9.69%
ケネディレジ 37753 12393.2 204.63% -0.3%
いすゞ 4081500 1349740 202.39% 1.99%
* 旭化成 7007800 2340740 199.38% 5.86%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外