※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月10日 14:34 現在]
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
(直近5日平均出来高比較)
エスクローAJ 8393900 398960 2003.95% 7.01%
テックファーム 870700 55860 1458.72% 8.23%
スルガ銀 59644500 6156120 868.87% 17.41%
多摩川HD 1038400 159600 550.63% 11.15%
エクストリーム 3156700 487620 547.37% 24.22%
ジャストプラ 958900 155000 518.65% 10.2%
プロレド 198300 32260 514.69% 15.51%
iS225 24858 4200.8 491.74% -0.53%
TPX-1倍 23340 3966 488.50% 0.63%
アクサスHD 779800 149620 421.19% 0%
カイオム 2113800 434700 386.27% 2.74%
ユーシン 146800 32160 356.47% 2.34%
テリロジー 986700 253280 289.57% 4.24%
テモナ 897400 234660 282.43% 12.61%
CARTAHD 404400 107820 275.07% 7.92%
NDソフト 25200 6880 266.28% -0.06%
CANBAS 1135500 321860 252.79% 20.72%
シンバイオ 7371700 2178680 238.36% 4.26%
ビープラッツ 204300 61560 231.87% 17.17%
幸楽苑HD 606700 188480 221.89% 5.96%
* IXナレッジ 281700 90000 213.00% 4.89%
パルHD 189600 60800 211.84% 3.79%
トリドールHD 565500 182480 209.90% 2.02%
大和工 259000 84980 204.78% -3.86%
ノジマ 210100 71560 193.60% -1.55%
紙パル商 38000 13360 184.43% -1.21%
日本ライフL 1023200 362620 182.17% -4.52%
3Dマトリクス 3646700 1352300 169.67% 5.38%
ショクブン 4064400 1510880 169.01% 10.32%
* バンクオブイノベ 175800 65960 166.53% 3.65%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外