※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月14日 9:43 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
*アサツーDK 72500 37660 92.51% 0%
*丹青社 751000 413620 81.57% 7.76%
*愛眼 104500 132720 -21.26% 1.6%
*SCSK 178300 228740 -22.05% 2.43%
*日邦産 95700 196020 -51.18% 2.04%
*松屋フーズ 40400 88520 -54.36% -0.76%
*ナック 45800 108240 -57.69% 1.42%
*イノテック 86400 206420 -58.14% 0.15%
*バイテックHD 26300 64300 -59.10% 1.23%
*東映 10500 29020 -63.82% -0.43%
*共立メンテ 77500 220740 -64.89% 0%
*Tナカヤマ 114500 362060 -68.38% -1.73%
*イチネンHD 12900 41400 -68.84% 0.53%
*応用地 17900 64820 -72.39% -2.33%
*イーストン 21000 76160 -72.43% -0.27%
*オートバクス 54900 207200 -73.50% 0.29%
*大ガス 299500 1134260 -73.60% -1.21%
*イエローハット 9900 42040 -76.45% -1.54%
*東宝 78100 339420 -76.99% -2.29%
*東ガス 310600 1360680 -77.17% 0.41%
*プレナス 23200 101900 -77.23% -0.33%
*ヤマダ電 1237100 5486680 -77.45% -0.29%
*加藤産業 9500 43200 -78.01% -1.33%
*サンドラッグ 47800 225200 -78.77% -1.58%
*NSD 18700 91560 -79.58% -0.4%
*福井コンピ 8300 41140 -79.82% 0.62%
*スズケン 38600 195260 -80.23% -1.24%
*バローHD 34300 175300 -80.43% -1.16%
*邦ガス 46100 238540 -80.67% 0.32%
*ミニストップ 12000 62660 -80.85% 0.14%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外