※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月16日 9:33 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
* トーヨーアサノ 148300 13100 1032.06% 3.1%
* エスケイ 750800 145580 415.73% 9.93%
* シンバイオ 18196300 6511200 179.46% 27.27%
* サイバーS 451000 161620 179.05% -18.73%
* RPAHD 55400 21360 159.36% 17.76%
* Gunosy 1492500 682380 118.72% -1.94%
* ネオス 2849400 1448520 96.71% -2.31%
* 金銭機 274000 157980 73.44% -3.61%
* TKP 139200 84480 64.77% -10.05%
* ワコム 1734500 1151400 50.64% -3.79%
* ヤマノHD 599100 402100 48.99% -2.78%
* ヨシムラフード 227100 177860 27.68% -15%
* 野崎印 1148200 922440 24.47% 7.77%
* サインポスト 268200 229520 16.85% 11.89%
* ロゼッタ 110200 94860 16.17% -12.1%
* ベクトル 646100 558880 15.61% -9.94%
* アクロディア 321900 297100 8.35% -8.2%
* マネーフォワード 116500 113740 2.43% -8.28%
* オークファン 41800 42940 -2.65% 3.2%
* ウエストHD 396600 426900 -7.10% 4.85%
* 串カツ田中HD 96100 103700 -7.33% 2.85%
* ドトル日レス 220700 252800 -12.70% 7.46%
* 日置電 36100 42880 -15.81% 9.92%
* バリューデザイン 23900 29500 -18.98% 6.68%
* iSTOPIX 74777 94454 -20.83% 0.35%
* ヨシックス 24500 32580 -24.80% -1.73%
* SOU 27100 37320 -27.38% -12.33%
* 地域新聞 92400 132040 -30.02% -4.49%
* テラ 1000900 1439680 -30.48% 7.57%
* ファンコミ 150000 224380 -33.15% -2.77%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外