東証業種別ランキング:全33業種が下落

FISCO

全33業種が下落で保険業が下落率トップ。SOMPOやソニーFHが5%超安と下げが目立った。そのほか、建設業や鉱業、鉄鋼などが下落率上位にランクインした。

業種名/現在値/前日比(%)

1. 空運業 / 331.04 / -0.52

2. 情報・通信業 / 3,335.8 / -0.55

3. 小売業 / 1,354.53 / -1.18

4. 食料品 / 1,854.21 / -1.41

5. 電力・ガス業 / 480.21 / -1.46

6. 不動産業 / 1,416.22 / -1.55

7. 精密機器 / 5,969.83 / -1.69

8. 海運業 / 270.66 / -1.73

9. 繊維業 / 695.98 / -1.73

10. サービス業 / 2,043.69 / -1.82

11. 倉庫・運輸関連業 / 1,624.46 / -1.84

12. 陸運業 / 2,213.92 / -1.85

13. 医薬品 / 3,105.33 / -1.87

14. 銀行業 / 174.16 / -1.91

15. 水産・農林業 / 617.79 / -1.98

16. パルプ・紙 / 584.43 / -2.02

17. 証券業 / 385.79 / -2.13

18. 非鉄金属 / 924.33 / -2.14

19. 機械 / 1,763.79 / -2.14

20. ガラス・土石製品 / 1,095.3 / -2.15

21. ゴム製品 / 3,151.63 / -2.17

22. 化学工業 / 1,906.52 / -2.18

23. その他製品 / 2,645.53 / -2.19

24. 卸売業 / 1,544.92 / -2.24

25. その他金融業 / 640.16 / -2.33

26. 輸送用機器 / 2,729.53 / -2.38

27. 金属製品 / 1,110.41 / -2.45

28. 電気機器 / 2,215.11 / -2.63

29. 石油・石炭製品 / 1,588.88 / -2.67

30. 鉄鋼 / 500.27 / -2.83

31. 鉱業 / 350.72 / -3.01

32. 建設業 / 1,162.39 / -3.13

33. 保険業 / 1,053.74 / -3.30

0
0
おすすめ