東証業種別ランキング:全33業種のうち32業種が上昇

FISCO

全33業種のうち32業種が上昇。医薬品が上昇率トップ。内需・ディフェンシブ系への物色が目立った。そのほか、保険業や卸売業、石油・石炭製品なども上昇。一方、空運業のみ小幅に下落。JALが1.6%安と逆行安となった。

業種名/現在値/前日比(%)

1. 医薬品 / 3,107.63 / 2.89

2. 保険業 / 1,090.64 / 2.54

3. 卸売業 / 1,583.15 / 2.39

4. 石油・石炭製品 / 1,728.5 / 2.26

5. 鉄鋼 / 517.05 / 2.20

6. 輸送用機器 / 2,793.94 / 2.04

7. パルプ・紙 / 579.19 / 1.99

8. 鉱業 / 360.46 / 1.69

9. ゴム製品 / 3,284.06 / 1.61

10. 食料品 / 1,836.21 / 1.35

11. 海運業 / 279.54 / 1.35

12. 電力・ガス業 / 467.78 / 1.33

13. その他金融業 / 647.45 / 1.33

14. 陸運業 / 2,177.28 / 1.32

15. 倉庫・運輸関連業 / 1,600.45 / 1.24

16. 不動産業 / 1,398.61 / 1.21

17. 証券業 / 396.83 / 1.21

18. 非鉄金属 / 987.72 / 1.19

19. 小売業 / 1,338.97 / 1.17

20. 銀行業 / 176.44 / 1.01

21. 繊維業 / 670.43 / 1.00

22. サービス業 / 2,069.66 / 0.98

23. 金属製品 / 1,128.45 / 0.91

24. 水産・農林業 / 610.1 / 0.86

25. その他製品 / 2,618.49 / 0.79

26. 精密機器 / 6,097.64 / 0.78

27. 電気機器 / 2,310.05 / 0.70

28. 化学工業 / 1,948.03 / 0.58

29. ガラス・土石製品 / 1,093.39 / 0.48

30. 機械 / 1,794.9 / 0.32

31. 建設業 / 1,188.93 / 0.24

32. 情報・通信業 / 3,284.7 / 0.02

33. 空運業 / 317.99 / -0.69

0
0
おすすめ