東証業種別ランキング:機械が上昇率トップ

FISCO

機械が上昇率トップ。ダイキンが2.7%高、SMCも2.6%高と上昇をけん引した。そのほか、情報・通信業、サービス業、ガラス・土石製品、医薬品、石油・石炭製品なども小幅ながら上昇した。一方、パルプ・紙が2.4%安で下落率トップ。王子HDやレンゴーを筆頭に全般が売られた。そのほか、銀行業も2%超の下落となったほか、電気・ガス業、その他金融業、証券業などが続いた。

業種名/現在値/前日比(%)

1. 機械 / 1,904.61 / 1.01

2. 情報・通信業 / 3,652.07 / 0.91

3. サービス業 / 2,202.51 / 0.61

4. ガラス・土石製品 / 1,275.55 / 0.52

5. 医薬品 / 3,004.78 / 0.52

6. 石油・石炭製品 / 1,532.65 / 0.44

7. 不動産業 / 1,530.12 / 0.42

8. 鉱業 / 322.67 / 0.38

9. 電気機器 / 2,487.08 / 0.29

10. その他製品 / 2,793.71 / 0.23

11. 精密機器 / 6,232.46 / 0.10

12. 食料品 / 2,039.06 / 0.05

13. 繊維業 / 727.33 / 0.01

14. 化学工業 / 2,108.15 / -0.09

15. 小売業 / 1,400.49 / -0.16

16. 金属製品 / 1,326.53 / -0.19

17. ゴム製品 / 3,352.3 / -0.21

18. 非鉄金属 / 1,064.22 / -0.27

19. 保険業 / 1,022.18 / -0.35

20. 輸送用機器 / 3,074.29 / -0.48

21. 水産・農林業 / 590.7 / -0.49

22. 陸運業 / 2,365.8 / -0.51

23. 卸売業 / 1,577.41 / -0.58

24. 建設業 / 1,324.87 / -0.60

25. 倉庫・運輸関連業 / 1,654.94 / -0.62

26. 鉄鋼 / 516.09 / -0.66

27. 海運業 / 298.56 / -0.74

28. 空運業 / 342.7 / -0.78

29. 証券業 / 397.15 / -0.82

30. その他金融業 / 668.2 / -1.18

31. 電力・ガス業 / 467.39 / -1.58

32. 銀行業 / 172.11 / -2.28

33. パルプ・紙 / 557.91 / -2.41

0
0
おすすめ