米国株は下落、米朝合意の見送りを嫌気(28日)

FISCO

「シカゴ日経平均先物(CME)」(28日)

MAR19

O 21570(ドル建て)

H 21570

L 21290

C 21490 大証比+100(イブニング比-10)

Vol 10855

MAR19

O 21565(円建て)

H 21570

L 21280

C 21490 大証比+100(イブニング比-10)

Vol 35191

「米国預託証券概況(ADR)」(28日)

ファナック、SUBARU、住友電が冴えない他は、トヨタ、ソフトバンクG、NTT、ファーストリテ、三井住友、資生堂、富士フイルム、日鉄住金、ANA、日東電など、対東証比較(1ドル111.41円換算)で全般堅調。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM) トヨタ 121.04 -1.28 6743 46

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 46.41 -0.05 10341 61

6954 (FANUY) ファナック 16.54 -0.38 18427 -13

9432 (NTTYY) NTT 43.36 -0.14 4830 29

8306 (MUFG) 三菱UFJ 5.22 -0.01 582 5.3

6758 (SNE) ソニー 47.99 -0.44 5347 6

7267 (HMC) ホンダ 28.27 -0.18 3150 -3

9983 (FRCOY) ファーストリテイ 46.98 0.06 52346 186

8316 (SMFG) 三井住友 7.14 -0.06 3977 35

8058 (MSBHY) 三菱商 56.56 -0.42 3151 12

8411 (MFG) みずほFG 3.11 0.00 173 -2.2

7974 (NTDOY) 任天堂 34.25 -1.33 30526 86

7751 (CAJ) キヤノン 28.80 -0.32 3209 8

7201 (NSANY) 日産自 17.28 -0.04 963 0.6

8766 (TKOMY) 東京海上HD 48.94 -0.12 5452 26

6902 (DNZOY) デンソー 21.54 -0.02 4798 16

5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.80 -0.08 4412 19

8001 (ITOCY) 伊藤忠 36.17 0.28 2015 17

8031 (MITSY) 三井物 315.17 -2.94 1756 6

6503 (MIELY) 三菱電 25.06 -0.34 1396 2

4911 (SSDOY) 資生堂 66.48 -1.50 7407 59

4523 (ESALY) エーザイ 82.54 -2.14 9196 1

8802 (MITEY) 菱地所 17.16 -0.31 1911 -2

6301 (KMTUY) コマツ 24.52 -0.80 2732 1

7741 (HOCPY) HOYA 61.50 0.41 6852 47

4901 (FUJIY) 富士フイルム 45.02 -0.47 5016 25

1925 (DWAHY) 大和ハウス 30.98 -0.29 3451 6

2503 (KNBWY) キリン 22.32 -0.42 2487 -2

9735 (SOMLY) セコム 21.60 0.05 9626 6

7270 (FUJHY) SUBARU 12.44 -0.36 2773 -53.5

8591 (IX) オリックス 72.52 -0.08 1616 4

8267 (AONNY) イオン 21.33 0.06 2376 30

8053 (SSUMY) 住友商 14.20 -0.32 1582 -18.5

5401 (NSSMY) 日鉄住金 18.36 -0.03 2045 41.5

3407 (AHKSY) 旭化成 21.81 -0.23 1215 1

7733 (OCPNY) オリンパス 44.35 0.40 4941 16

8309 (SUTNY) 三井トラスト 3.79 0.02 4222 3

6702 (FJTSY) 富士通 13.51 -0.23 7526 17

8604 (NMR) 野村HD 3.90 -0.09 434 3.4

9202 (ALNPY) ANA 7.66 0.11 4267 135

7202 (ISUZY) いすゞ 14.44 -0.27 1609 13.5

3402 (TRYIY) 東レ 13.88 -0.06 773 -2.5

5802 (SMTOY) 住友電 13.55 -0.55 1510 -39

1801 (TISCY) 大成建 12.11 0.76 5396 136

1928 (SKHSY) 積水ハウス 15.02 0.00 1673 -0.5

6762 (TTDKY) TDK 78.17 -0.47 8709 9

6586 (MKTAY) マキタ 35.67 -0.60 3975 30

6723 (RNECY) ルネサス 2.83 -0.14 631 -21

6988 (NDEKY) 日東電 26.84 -0.18 5980 38

6645 (OMRNY) オムロン 43.32 -0.84 4827 22

(時価総額上位50位、1ドル111.41円換算)

「ADR上昇率上位5銘柄」(28日)

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)

9202 (ALNPY) ANA 7.66 4267 135 3.27

1801 (TISCY) 大成建 12.11 5396 136 2.59

5401 (NSSMY) 日鉄住金 18.36 2045 41.5 2.07

8267 (AONNY) イオン 21.33 2376 30 1.28

6770 (APELY) アルプス 39.74 2214 27 1.23

「ADR下落率上位5銘柄」(28日)

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)

6723 (RNECY) ルネサス 2.83 631 -21 -3.22

8355 (SHZUY) 静岡銀 76.80 856 -23 -2.62

5802 (SMTOY) 住友電 13.55 1510 -39 -2.52

7270 (FUJHY) SUBARU 12.44 2773 -53.5 -1.89

2802 (AJINY) 味の素 14.85 1654 -30 -1.78

「米国株式市場概況」(28日)

NYDOW

終値:25916.00 前日比:-69.16

始値:25984.28 高値:26029.21 安値:25896.56

年初来高値:26951.81 年初来安値:23344.52

前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56

Nasdaq

終値:7532.53 前日比:-21.98

始値:7533.31 高値:7561.90 安値:7516.48

年初来高値:8133.30 年初来安値:6630.67

前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76

S&P500

終値:2784.49 前日比:-7.89

始値:2788.11 高値:2793.73 安値:2782.51

年初来高値:2940.91 年初来安値:2532.69

前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10

米30年国債 3.083% 米10年国債 2.715%

米国株式相場は下落。ダウ平均は69.16ドル安の25916.00、ナスダックは21.98ポイント安の7532.53で取引を終了した。米朝首脳会談では、北朝鮮の非核化を巡る合意に至らず投資家心理が悪化したものの、10-12月期GDP速報値が予想を上振れ、寄付き後からもみ合う展開となった。インドとパキスタンによる地政学リスクへの警戒感も広がり、相場の上値を抑えた。セクター別では、商業・専門サービスや食品・飲料・タバコが上昇する一方で素材やテクノロジー・ハード・機器が下落した。

PCメーカーのHPインク(HPQ)は、売上高が予想を下振れたほか、バンクオブアメリカによる投資判断引き下げを受け大幅下落。バイオ医薬品のセルジーン(CELG)は、同業ブリストル・マイヤーズの株主が同社買収に反対し下落。一方で、百貨店のJCペニー(JCP)は、決算内容が予想を上振れたほか、店舗閉鎖計画が好感され20%超の急騰。エンターテイメントのシーワールド・エンターテイメント(SEAS)は、赤字幅が予想より縮小し堅調推移となった。

昨年にカリフォルニアで発生した大規模な山火事の債務責任が懸念されていた電力・ガス会社のPG&E(PCG)は、同社機器が出火原因である可能性を示唆し、105億ドルの費用を計上した。

Horiko Capital Management LLC

0
0
おすすめ