ADR日本株ランキング~トヨタなど全般冴えない、シカゴは大阪比10円安の21700円

FISCO

ADR(米国預託証券)日本株は資生堂、TDK、日東電が堅調は他は、トヨタ、ソフトバンクG、ファナック、ファーストリテ、任天堂、三井住友など全般冴えない。シカゴ日経225先物清算値は大阪比10円安の21700円。

2日の米国株式相場は下落。ダウ平均は132.36ドル安の24174.82、ナスダックは65.01ポイント安の7502.67で取引を終了した。独立記念日の前日で午後1時までの短縮取引で閑散取引となる中、原油相場の上昇を受け、エネルギーセクターを中心に買いが先行。中国の裁判所が半導体のマイクロン・テクノロジー(MU)の販売禁止を命じたことが明らかになるなど、ハイテク銘柄を中心に売りが広がり、上げ幅を縮小して下落に転じた。

3日のニューヨーク外為市場でドル・円は、110円84銭から110円51銭まで反落し、110円58銭で引けた。中国人民銀行による人民元防衛目的の口先介入を意識したドル売りが観測された。また、中国の裁判所が米半導体メーカーであるマイクロン・テクノロジーの販売差し止めの仮命令を出したとの報道を受けて貿易摩擦深刻化への警戒感が高まり、ドル売りやリスク回避の円買いが優勢となった。 ユーロ・ドルは、1.1667ドルから1.1642ドルまで下落し、1.1658ドルで引けた。ドイツ連立政権への警戒感が後退し、ユーロ買いが優勢になったものの、欧州中央銀行(ECB)のプラート専務理事によるハト派発言を受けたユーロ売りが観測されており、ユーロは伸び悩んだ。

NY原油先物8月限は反発(NYMEX原油8月限終値:74.14 ↑0.20)。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。

■ADR上昇率上位銘柄(3日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率

太陽電 123ドル 3400円 (85円) +2.56%

資生堂 75.92ドル 8394円 (136円) +1.65%

日東電 36.84ドル 8146円 (129円) +1.61%

丸井 40.23ドル 2224円 (33円) +1.51%

富士フイルム 38.81ドル 4291円 (61円) +1.44%

■ADR下落率上位銘柄(3日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率

ルネサス 4.84ドル 1071円 (-19円) -1.74%

三菱UFJ 5.54ドル 613円 (-8円) -1.29%

セガサミーHD 4.08ドル 1805円 (-23円) -1.26%

アルプス 51.54ドル 2850円 (-30円) -1.04%

任天堂 40.76ドル 36055円 (-375円) -1.03%

■その他ADR銘柄(3日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒円

大和ハウス 33.82ドル 3739円 (-19円)

積水ハウス 17.23ドル 1905円 (-9円)

キリン 26.12ドル 2888円 (0.5円)

東レ 15.34ドル 848円 (-3.1円)

旭化成 25.22ドル 1395円 (-2円)

LINE 40.26ドル 4452円 (-28円)

トレンド 56.35ドル 6231円 (31円)

富士フイルム 38.81ドル 4291円 (61円)

資生堂 75.92ドル 8394円 (136円)

ブリヂストン 18.66ドル 4125円 (-17円)

旭硝子 7.6ドル 4202円 (7円)

コマツ 28.24ドル 3122円 (-16円)

三菱電 25.7ドル 1421円 (-3.5円)

マキタ 45.15ドル 4992円 (-3円)

オムロン 46.61ドル 5154円 (14円)

富士通 32.49ドル 718円 (10.2円)

ルネサス 4.84ドル 1071円 (-19円)

シャープ 5.58ドル 2468円 (-7円)

ソニー 50.97ドル 5636円 (12円)

TDK 106.12ドル 11734円 (154円)

デンソー 23.44ドル 5185円 (-14円)

ファナック 19.38ドル 21428円 (-57円)

日東電 36.84ドル 8146円 (129円)

日産自 18.83ドル 1041円 (-2円)

いすゞ 12.9ドル 1426円 (-3.5円)

トヨタ 127.4ドル 7043円 (-32円)

ホンダ 28.9ドル 3195円 (-15円)

SUBARU 14.06ドル 3110円 (-22円)

ニコン 15.61ドル 1726円 (-9円)

オリンパス 37.09ドル 4101円 (1円)

HOYA 56.17ドル 6211円 (-4円)

キヤノン 31.68ドル 3503円 (-4円)

大日印 10.71ドル 2368円 (3円)

任天堂 40.76ドル 36055円 (-375円)

伊藤忠 35.32ドル 1953円 (-6.5円)

三井物 328.06ドル 1814円 (-1.5円)

住友商 16.12ドル 1782円 (-7円)

三菱商 54.66ドル 3022円 (-5円)

三菱UFJ 5.54ドル 613円 (-8円)

三井トラスト 3.94ドル 4351円 (38円)

三井住友 7.65ドル 4229円 (-15円)

みずほFG 3.34ドル 185円 (-1.2円)

オリックス 77.94ドル 1724円 (3円)

野村HD 4.79ドル 530円 (-3.3円)

東京海上HD 48.19ドル 5328円 (0円)

菱地所 17.14ドル 1896円 (-4円)

NTT 44.48ドル 4918円 (-12円)

セコム 18.5ドル 8180円 (-36円)

ファーストリテイ 44.9ドル 49651円 (-149円)

ソフトバンクG 36.67ドル 8109円 (-14円)

0
0
おすすめ