ADR日本株ランキング~トヨタなど全般軟調、シカゴは大阪比150円安の22200円

FISCO

ADR(米国預託証券)の日本株はトヨタ、ソフトバンクG、ファナック、ファーストリテ、ソニー、任天堂、資生堂、オムロン、日東電など、対東証比較(1ドル111.59円換算)で全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比150円安の22200円。

米国株式相場はまちまち。ダウ平均は134.97ドル安の26462.08、ナスダックは16.67ポイント高の8118.68で取引を終了した。化学製品メーカーのスリーエム(MMM)の決算が嫌気され、S&P及びダウは売りが先行。ナスダック総合指数は複数の主要ハイテク決算が好感され、買いが先行した。その後、S&P500とナスダックは上昇したが、ダウは上値の重い展開が続いた。

25日のニューヨーク外為市場でドル・円は、111円90銭から111円38銭まで下落し、111円60銭で引けた。朝方発表された3M決算が予想を下回りダウ平均株価を押し下げ株安に連れたリスク回避の円買いが加速した。その後、株価の回復に連れ下げ止まった。ユーロ・ドルは、1.1118ドルまで下落後、1.1155ドルまで反発し1.1130ドルで引けた。域内経済への懸念にユーロ売りが強く、戻りも鈍かった。

NY原油先物6月限は続落(NYMEX原油6月限終値:65.21 ↓0.68)。

■ADR上昇率上位銘柄(25日)

山崎パン 156ドル 1741円 (28円) +1.63%

いすゞ 14.31ドル 1597円 (23.5円) +1.49%

カシオ 129.5ドル 1445円 (19円) +1.33%

みずほFG 3.11ドル 174円 (1円) +0.58%

リコー 10.07ドル 1123円 (5円) +0.45%

■ADR下落率上位銘柄(25日)

任天堂 40.25ドル 35932円 (-2578円) -6.69%

野村HD 3.62ドル 404円 (-12.8円) -3.07%

大成建 10.58ドル 4722円 (-143円) -2.94%

住友電 13.07ドル 1458円 (-38.5円) -2.57%

古河電 13ドル 2901円 (-70円) -2.36%

■その他ADR銘柄(25日)

大成建 10.58ドル 4722円 (-143円)

大和ハウス 27.92ドル 3116円 (-26円)

積水ハウス 15.97ドル 1782円 (-3円)

キリン 22.3ドル 2488円 (-28.5円)

東レ 13.41ドル 748円 (-6.5円)

旭化成 20.22ドル 1128円 (-8円)

LINE 33.79ドル 3771円 (-34円)

エーザイ 58.21ドル 6496円 (-13円)

富士フイルム 46.9ドル 5234円 (-18円)

資生堂 76.8ドル 8570円 (-40円)

ブリヂストン 19.54ドル 4361円 (-32円)

AGC 6.7ドル 3738円 (-32円)

住友電 13.07ドル 1458円 (-38.5円)

コマツ 25.2ドル 2812円 (-25円)

三菱電 27.16ドル 1515円 (-8.5円)

マキタ 36.54ドル 4078円 (-37円)

オムロン 54.2ドル 6048円 (-82円)

富士通 14.31ドル 7984円 (-40円)

ルネサス 2.66ドル 594円 (-14円)

ソニー 46.66ドル 5207円 (-50円)

TDK 86.68ドル 9673円 (-67円)

デンソー 21.98ドル 4905円 (-42円)

ファナック 18.83ドル 21012円 (-338円)

日東電 26.55ドル 5925円 (-8円)

日産自 15.94ドル 889円 (0.1円)

いすゞ 14.31ドル 1597円 (23.5円)

トヨタ 123.19ドル 6873円 (-28円)

ホンダ 27.77ドル 3099円 (-6円)

SUBARU 12.22ドル 2727円 (-21.5円)

オリンパス 10.79ドル 1204円 (-17円)

HOYA 68.29ドル 7620円 (-14円)

キヤノン 27.5ドル 3069円 (-15円)

任天堂 40.25ドル 35932円 (-2578円)

伊藤忠 35.74ドル 1994円 (-6.5円)

三井物 319.2ドル 1781円 (-2.5円)

住友商 14.3ドル 1596円 (2.5円)

三菱商 54.02ドル 3014円 (-7円)

三菱UFJ 4.88ドル 545円 (-4.4円)

三井トラスト 3.41ドル 3805円 (-64円)

三井住友 7.14ドル 3984円 (-46円)

みずほFG 3.11ドル 174円 (1円)

オリックス 69.29ドル 1546円 (-14.5円)

野村HD 3.62ドル 404円 (-12.8円)

東京海上HD 50.12ドル 5593円 (-15円)

菱地所 16.76ドル 1870円 (-15円)

ANA 6.96ドル 3883円 (-55円)

NTT 41.34ドル 4613円 (-1円)

セコム 20.76ドル 9265円 (-61円)

ファーストリテイ 57.07ドル 63684円 (-456円)

ソフトバンクG 51.85ドル 11572円 (-13円)

0
0
おすすめ