ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比15円高の22225円

FISCO

ADR(米国預託証券)日本株はソニー、東京海上HD、オリンパス、富士通、みずほが堅調。半面、トヨタ、NTT、ファーストリテ、キヤノン、ブリヂストンはさえないなど高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比15円高の22225円。

29日の米国株式相場は上昇。ダウ平均は55.36ドル高の24271.41、ナスダックは6.62ポイント高の7510.30で取引を終了した。欧州連合(EU)首脳が移民問題で合意し、政治リスクの後退を受けて欧州株が全面高となり、米国株も買いが先行。スポーツ用品のナイキ(NKE)の決算が好感されたほか、28日の米連邦準備制度理事会(FRB)によるストレステスト(健全性審査)の結果発表を受けて、主要大手行が増配や自社株買いを相次いで発表し、金融セクターが選好され、終日堅調推移となった。

29日のニューヨーク外為市場でドル・円は、110円61銭から110円94銭まで上昇し、110円71銭で引けた。米国の5月コアPCE価格指数が予想外に上昇し、FRBのインフレ目標値に達したほか、6月ミシガン大学期待インフレ率も上昇したため、利上げを織り込むドル買いが強まった。また、米連邦準備制度理事会(FRB)が発表したストレスレストの結果を受けて、大手米銀による株主還元が発表され株式相場を押し上げ、リスク選好の円売りにつながった。ユーロ・ドルは、1.1628ドルから1.1683ドルまで上昇し、1.1683ドルで引けた。欧州連合(EU)サミットが移民問題で合意に達したため、懸念材料が払しょく。ユーロの買戻しに拍車がかかった。

NY原油先物8月限は続伸(NYMEX原油8月限終値:74.15 ↑0.70)。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。

■ADR上昇率上位銘柄(29日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率

大成建 14.09ドル 6241円 (131円) +2.14%

東洋紡 16.86ドル 1867円 (24円) +1.3%

富士通 30.68ドル 680円 (8.2円) +1.22%

ブラザー 39.98ドル 2214円 (26円) +1.19%

鹿島 78.2ドル 866円 (8円) +0.93%

■ADR下落率上位銘柄(29日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率

住友電 14.59ドル 1616円 (-34円) -2.06%

味の素 18.55ドル 2055円 (-41円) -1.96%

荏原 15.26ドル 3380円 (-65円) -1.89%

川重 11.57ドル 3204円 (-61円) -1.87%

ANA 7.23ドル 4004円 (-65円) -1.6%

■その他ADR銘柄(29日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒円

大成建 14.09ドル 6241円 (131円)

大和ハウス 34.1ドル 3777円 (1円)

積水ハウス 17.62ドル 1952円 (-8円)

キリン 26.74ドル 2962円 (-1円)

味の素 18.55ドル 2055円 (-41円)

東レ 15.73ドル 871円 (-3円)

旭化成 25.3ドル 1401円 (-7円)

エーザイ 70.28ドル 7784円 (-20円)

富士フイルム 38.96ドル 4315円 (-11円)

資生堂 79.53ドル 8809円 (11円)

ブリヂストン 19.52ドル 4323円 (-10円)

日鉄住金 19.36ドル 2144円 (-31.5円)

住友電 14.59ドル 1616円 (-34円)

コマツ 28.48ドル 3154円 (-14円)

三菱電 26.32ドル 1458円 (-16.5円)

マキタ 44.75ドル 4957円 (-8円)

富士通 30.68ドル 680円 (8.2円)

ルネサス 4.85ドル 1074円 (-12円)

シャープ 6.03ドル 2672円 (-28円)

ソニー 51.26ドル 5678円 (14円)

TDK 102.03ドル 11301円 (-19円)

デンソー 24.26ドル 5374円 (-38円)

ファナック 19.83ドル 21964円 (-41円)

日東電 37.7ドル 8350円 (-33円)

日産自 19.43ドル 1076円 (-2円)

いすゞ 13.2ドル 1462円 (-9.5円)

トヨタ 128.81ドル 7133円 (-37円)

ホンダ 29.27ドル 3242円 (-11円)

SUBARU 14.47ドル 3205円 (-20円)

オリンパス 37.66ドル 4171円 (21円)

HOYA 56.71ドル 6281円 (-18円)

キヤノン 32.69ドル 3621円 (-10円)

任天堂 40.79ドル 36143円 (-57円)

伊藤忠 36.1ドル 1999円 (-8.5円)

三井物 332.92ドル 1844円 (-3.5円)

住友商 16.4ドル 1817円 (-3円)

三菱商 55.44ドル 3070円 (-8円)

三菱UFJ 5.65ドル 626円 (-5.1円)

三井トラスト 3.96ドル 4392円 (-1円)

三井住友 7.77ドル 4303円 (-3円)

みずほFG 3.39ドル 188円 (1.5円)

オリックス 79.01ドル 1750円 (-2円)

野村HD 4.79ドル 531円 (-7.2円)

東京海上HD 47.18ドル 5226円 (33円)

菱地所 17.36ドル 1923円 (-14円)

ANA 7.23ドル 4004円 (-65円)

NTT 45.34ドル 5022円 (-14円)

セコム 19.12ドル 8471円 (-36円)

ファーストリテイ 45.78ドル 50700円 (-210円)

ソフトバンクG 35.65ドル 7897円 (-76円)

0
0
おすすめ