Eワラント:売れ筋・値上がりランキング(前引け)

FISCO

■eワラント売れ筋トップ10(2018/12/20 11:37現在)

順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 販売価格

1 日経平均 コール (23,000円) -30.61% 18.93 0.36円

2 日経平均 コール (22,500円) -36.17% 22.43 0.32円

3 日経平均 プット (20,000円) +53.85% -22.40 0.63円

4 日経平均 コール (22,000円) -25.00% 14.96 0.84円

5 日経平均 コール (22,000円) -55.56% 0.00 0.14円

6 日経平均 コール (20,000円) -16.67% 9.29 2.75円

7 ユニバーサルエンターテインメント コール (4,000円) -14.41% 7.34 1.01円

8 日経平均 プラス5倍トラッカー (16,000円) -6.72% 3.51 29.14円

9 そーせいグループ コール (1,400円) -17.95% 6.49 0.34円

10 米ドル ドル安(プット)型 (114円) -2.75% -14.27 5.00円

■eワラント値上がりトップ10(2018/12/20 11:37現在)

順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 原資産騰落率(前日比)

1 武田薬品工業 コール (4,800円) +333.33% 0.00 +7.83%

2 武田薬品工業 コール (4,300円) +204.76% 14.01 +7.83%

3 武田薬品工業 コール (5,000円) +200.00% 12.69 +7.83%

4 武田薬品工業 コール (5,500円) +166.67% 0.00 +7.83%

5 武田薬品工業 コール (4,700円) +91.07% 7.94 +7.83%

6 ニュージーランドドル ドル安(プット)型 (74円) +76.92% -42.64 -1.46%

7 アマゾン・ドット・コム プット (1,450米ドル) +75.50% -9.52 -5.10%

8 楽天 プット (650円) +75.00% -16.46 -4.47%

9 ニュージーランドドル ドル安(プット)型 (76円) +69.12% -35.10 -1.46%

10 ニュージーランドドル ドル安(プット)型 (72円) +66.67% -45.07 -1.46%

注:eワラントについて、前日23:50時点の終値(買取価格)と掲載時点の価格(買取価格)を比較

(出所:Eワラント証券ウェブサイト)

0
0
おすすめ