■eワラント売れ筋トップ10(2018/04/13 11:46現在)
順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 販売価格
1 塩野義製薬 コール (6,000円) -15.66% 7.12 1.51円
2 日経平均 コール (22,000円) -9.09% 23.72 0.84円
3 米ドル ドル高(コール)型 (108円) 0.00% 27.05 1.76円
4 日経平均 プット (22,500円) +1.57% -7.79 3.30円
5 ハンセン中国企業株指数(H株指数) コール (11,500香港ドル) -5.70% 7.13 2.88円
6 安川電機 コール (5,400円) -18.14% 11.35 2.04円
7 楽天 コール (1,250円) -5.26% 0.00 0.21円
8 小野薬品工業 コール (2,650円) -16.92% 6.27 2.77円
9 日経平均 プット (21,000円) +1.75% -22.34 0.61円
10 塩野義製薬 コール (6,500円) -23.08% 11.52 0.46円
■eワラント値上がりトップ10(2018/04/13 11:46現在)
順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 原資産騰落率(前日比)
1 川崎汽船 コール (2,900円) +100.00% 0.00 +1.47%
2 三井金属鉱業 コール (6,500円) +66.67% 0.00 +3.77%
3 ルネサスエレクトロニクス コール (1,200円) +66.67% 14.21 +3.79%
4 アルプス電気 コール (3,000円) +58.33% 0.00 +2.90%
5 しまむら プット (12,000円) +55.56% 0.00 -2.07%
6 アルバック コール (8,000円) +55.56% 0.00 +3.50%
7 三井金属鉱業 コール (5,500円) +50.68% 11.81 +3.77%
8 エービーシー・マート プット (5,500円) +50.00% 0.00 -2.46%
9 アルプス電気 コール (3,300円) +50.00% 0.00 +2.90%
10 リクルートホールディングス プット (2,100円) +46.67% -16.28 -3.05%
注:eワラントについて、前日23:50時点の終値(買取価格)と掲載時点の価格(買取価格)を比較
(出所:Eワラント証券ウェブサイト)