Eワラント:売れ筋・値上がりランキング(大引け)

FISCO

■eワラント売れ筋トップ10(2018/08/24 15:10現在)

順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 販売価格

1 ソフトバンクグループ コール (11,500円) +27.15% 11.82 2.06円

2 日経平均 プット (19,000円) -6.67% -17.01 0.30円

3 日経平均 プット (17,000円) 0.00% 0.00 0.14円

4 新日鐵住金 コール (2,400円) -13.75% 7.96 2.19円

5 三井金属鉱業 コール (5,500円) -8.00% 7.75 0.26円

6 リニカル コール (3,100円) -8.33% 5.61 0.81円

7 昭和電工 コール (5,000円) -1.84% 3.72 8.22円

8 日経平均 プット (22,000円) -2.78% -7.98 2.49円

9 南アフリカランド ランド高(コール)型 (8円) -7.32% 29.24 0.84円

10 米ドル ドル安(プット)型 (114円) -1.90% -11.77 6.23円

■eワラント値上がりトップ10(2018/08/24 15:10現在)

順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 原資産騰落率(前日比)

1 日本エム・ディ・エム コール (1,150円) +272.55% 12.52 +10.11%

2 日本エム・ディ・エム コール (950円) +97.48% 6.00 +10.11%

3 アリババグループホールディング(ADR) プット (150米ドル) +81.40% -14.46 -4.26%

4 ダブル・スコープ コール (1,800円) +66.67% 0.00 +3.43%

5 インターネットイニシアティブ コール (2,700円) +50.00% 0.00 +2.55%

6 デジタルガレージ コール (5,000円) +50.00% 0.00 +2.70%

7 JIG-SAW コール (5,000円) +50.00% 0.00 +3.06%

8 アリババグループホールディング(ADR) プット (180米ドル) +47.31% -8.51 -4.26%

9 武田薬品工業 コール (5,500円) +39.29% 13.96 +2.60%

10 エムスリー コール (4,500円) +39.16% 7.11 +4.64%

注:eワラントについて、前日23:50時点の終値(買取価格)と掲載時点の価格(買取価格)を比較

(出所:Eワラント証券ウェブサイト)

0
0
おすすめ