Eワラント:売れ筋・値上がりランキング(大引け)

FISCO

■eワラント売れ筋トップ10(2018/07/19 15:14現在)

順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 販売価格

1 ソフトバンクグループ プット (9,500円) -15.11% -13.01 3.04円

2 東海カーボン コール (2,400円) -5.05% 4.67 3.76円

3 コロプラ コール (850円) -11.11% 6.22 0.72円

4 日経平均 マイナス3倍トラッカー (27,000円) +0.83% -3.72 18.48円

5 キーエンス コール (72,000円) -20.00% 12.90 0.68円

6 日経平均 プット (22,000円) +2.44% -17.73 0.89円

7 ファーストリテイリング プット (43,000円) +18.33% -6.77 1.61円

8 東京エレクトロン コール (20,000円) +13.07% 4.87 10.18円

9 パナソニック プット (1,400円) +0.61% -4.66 7.01円

10 米ドル ドル高(コール)型 (104円) +0.45% 9.75 8.93円

■eワラント値上がりトップ10(2018/07/19 15:14現在)

順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 原資産騰落率(前日比)

1 ダイフク コール (8,500円) +100.00% 0.00 +5.39%

2 ミネベアミツミ コール (2,300円) +84.62% 19.45 +3.59%

3 ダイフク コール (7,000円) +72.00% 9.54 +5.39%

4 国際石油開発帝石 コール (1,550円) +66.67% 0.00 +3.55%

5 東京エレクトロン コール (25,000円) +57.14% 0.00 +2.58%

6 ハーモニック・ドライブ・システムズ コール (7,500円) +50.00% 0.00 +2.47%

7 ハーモニック・ドライブ・システムズ コール (7,000円) +50.00% 0.00 +2.47%

8 国際石油開発帝石 コール (1,350円) +50.00% 12.26 +3.55%

9 ダイフク コール (7,500円) +50.00% 7.06 +5.39%

10 ダイフク コール (5,500円) +48.65% 7.18 +5.39%

注:eワラントについて、前日23:50時点の終値(買取価格)と掲載時点の価格(買取価格)を比較

(出所:Eワラント証券ウェブサイト)

0
0
おすすめ