Eワラント:売れ筋・値上がりランキング(大引け)

FISCO

■eワラント売れ筋トップ10(2018/12/04 15:40現在)

順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 販売価格

1 アインホールディングス コール (9,000円) -34.68% 8.95 1.62円

2 トリケミカル研究所 コール (5,650円) +68.00% 4.21 9.75円

3 LINE コール (5,000円) -25.00% 0.00 0.17円

4 日経平均 コール (22,500円) -32.24% 14.94 1.29円

5 ルネサスエレクトロニクス コール (800円) -15.56% 6.40 0.40円

6 アインホールディングス プット (7,000円) +85.71% -13.20 0.28円

7 日経平均 コール (23,000円) -30.72% 13.79 1.19円

8 リクルートホールディングス コール (3,600円) -44.00% 12.95 0.90円

9 日経平均 コール (26,500円) -41.67% 0.00 0.16円

10 トリケミカル研究所 コール (5,300円) +98.38% 5.37 9.74円

■eワラント値上がりトップ10(2018/12/04 15:40現在)

順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 原資産騰落率(前日比)

1 ニアピン日経平均r250 (21,000円) +221.43% -45.70 -2.60%

2 日経平均 プット (21,500円) +188.89% -44.37 -2.60%

3 ニアピン日経平均r250 (21,500円) +177.07% -32.36 -2.60%

4 三菱商事 プット (2,750円) +150.00% 0.00 -2.89%

5 昭和電工 プット (2,000円) +150.00% 0.00 -8.91%

6 日経平均 プット (20,500円) +150.00% 0.00 -2.60%

7 ソニー プット (5,500円) +137.50% 0.00 -3.03%

8 東レ プット (850円) +125.00% -24.93 -3.37%

9 日経平均 プット (22,500円) +124.53% -27.80 -2.60%

10 三井不動産 プット (2,600円) +111.11% 0.00 -2.69%

注:eワラントについて、前日23:50時点の終値(買取価格)と掲載時点の価格(買取価格)を比較

(出所:Eワラント証券ウェブサイト)

0
0
おすすめ