JASDAQ平均は小幅ながら3日続伸、日経平均24000円台回復など背景に見直し買い続く

FISCO

[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3818.82 +2.44/出来高 9242万株/売買代金 648億円

J-Stock Index 3258.22 +3.12

本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20はともに3日続伸し、J-Stock Indexは小幅ながら8日続伸した。値上がり銘柄数は359(スタンダード331、グロース28)、値下がり銘柄数は256(スタンダード248、グロース8)、変わらずは52(スタンダード51、グロース1)。

本日のJASDAQ市場では、このところの一本調子の上昇に対する反動から利益確定売りが先行した。ただ、中国株価の堅調や時間外取引での米国株価指数先物の値上がり、これを受けて日経平均が終値ベースで1月23日以来約8カ月ぶりに24000円台を回復するなど外部環境の好調さが続いていることから次第に押し目を拾う動きもみられ、引けにかけてプラス圏を回復し、小幅ながら3日続伸となった。ただ、今夜から始まる日米首脳会談や明日未明に判明する米連邦公開市場委員会(FOMC)結果などを見極めようとのムードも強く、低調な商いが続いた。

個別では、いちよし証券による目標株価引き上げが伝わったフルヤ金属が8%高となったほか、新たに貸借銘柄に選定されたUTグループが5%高、システム受託開発会社の全株式取得を発表したセキュアヴェも6%高となった。ALS適応のMN-166フェーズ3臨床試験で米食品医薬品局が前向きな評価を受けたメディシノバも急伸した。そのほか、パピレス、SYSHDなども値上がり率上位にランクインした。

一方、株式売出実施を発表したことで需給悪化懸念が膨らんだGMOフィナンシャルホールディングスが急反落したほか、地域新聞、BBタワー、カネ美食品、協和コンサルなどが値下がり率上位になった。このほか、新規上場したBBSecは初日値付かずとなった。

JASDAQ-TOP20では、マクドナルド、ハーモニック、夢真HD、インフォコムなどが上昇した。

[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑

|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|

1| 9423|フォーバルRS | 111| 11| 11.00|

2| 3988|SYSHD | 1174| 109| 10.23|

3| 9941|太洋物 | 675| 60| 9.76|

4| 9852|CBグループ | 4150| 350| 9.21|

5| 9263|ビジョナリーHD | 100| 8| 8.70|

6| 4667|アイサンテクノロ | 3545| 280| 8.58|

7| 2191|テラ | 283| 22| 8.43|

8| 7826|フルヤ金属 | 6140| 460| 8.10|

9| 3641|パピレス | 2903| 215| 8.00|

10| 3807|フィスコ | 284| 21| 7.98|

・値下がり率上位10位

|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|

1| 6425|ユニバーサル | 3380| -450| -11.75|

2| 9927|ワットマン | 1397| -143| -9.29|

3| 2164|地域新聞 | 1600| -160| -9.09|

4| 3776|ブロバンタワ | 353| -34| -8.79|

5| 1795|マサル | 2881| -229| -7.36|

6| 7177|GMOHD | 850| -67| -7.31|

7| 9647|協和コンサ | 3235| -230| -6.64|

8| 2669|カネ美食品 | 3020| -180| -5.63|

9| 1789|ETSHD | 575| -34| -5.58|

10| 9476|中央経済 | 544| -31| -5.39|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位

|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|

1| 4667|アイサンテクノロ | 3545| 280| 8.58|

2| 7826|フルヤ金属 | 6140| 460| 8.10|

3| 3641|パピレス | 2903| 215| 8.00|

4| 3807|フィスコ | 284| 21| 7.98|

5| 3264|アスコット | 308| 22| 7.69|

6| 4572|カルナバイオ | 1544| 100| 6.93|

7| 6787|メイコー | 3325| 200| 6.40|

8| 7777|3Dマトリックス | 451| 26| 6.12|

9| 2146|UTGROUP | 4230| 230| 5.75|

10| 4579|ラクオリア | 1680| 80| 5.00|

2| 3776|ブロバンタワ | 353| -34| -8.79|

3| 2782|セリア | 4065| -175| -4.13|

4| 6677|エスケーエレク | 2192| -67| -2.97|

5| 7185|ヒロセ通商 | 2680| -74| -2.69|

6| 4816|東映アニメ | 3540| -70| -1.94|

7| 2388|ウェッジHD | 217| -4| -1.81|

8| 4576|DWTI | 480| -7| -1.44|

9| 9707|ユニマットRC | 1870| -27| -1.42|

10| 2152|幼児活動 | 931| -13| -1.38|

0
0
おすすめ