JASDAQ平均は3日ぶりに反落、前日の上昇受け利食い優勢

FISCO

[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3419.28 -4.22/出来高 9505万株/売買代金 462億円

J-Stock Index 2947.14 +3.00

本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は3日ぶりに反落し、JASDAQ-TOP20は反落、J-Stock Indexは小幅ながら3日続伸した。値上がり銘柄数は247(スタンダード232、グロース15)、値下がり銘柄数は327(スタンダード306、グロース21)、変わらずは68(スタンダード67、グロース1)。

本日のJASDAQ市場は、前日の米国株安を映した投資マインドの萎縮を受け、前日に急上昇しただけに目先の利益を確保する動きが先行した。また、英国議会での採決で、欧州連合(EU)からの離脱案が再度否決されたことも投資家心理の重しになったようだ。ただ、バイオ関連株が上伸するなど個人投資家によるテーマ性のある銘柄への投資意欲は旺盛なことから、売り一巡後は押し目買いも散見され、全般は下げ渋る展開となった。

個別では、通期業績予想を下方修正したクロスフォーが11%安になり、連騰への警戒感から前日から利食い売りが続くIMVは大幅続落したほか、MTジェネック、マリオン、レッド・プラネット・ジャパンなどが値下がり率上位にランクインした。一方、値上がり率上位では、コメ兵とブランド品の買い取りで協業契約を締結したハピネス&Dがストップ高比例配分となったほか、カイカ、ネクストウェア、カルナバイオ、新日建物などが上位に並んだ。

JASDAQ-TOP20では、夢真HD、ユニバーサル、フェローテクなどが上昇した。

[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑

|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|

1| 7612|Nuts | 220| 50| 29.41|

2| 3174|ハピネス&D | 971| 150| 18.27|

3| 7805|プリントネット | 1132| 150| 15.27|

4| 8889|APAMAN | 849| 75| 9.69|

5| 8783|GFA | 333| 26| 8.47|

6| 2315|カイカ | 30| 2| 7.14|

7| 4699|ウチダエスコ | 1592| 106| 7.13|

8| 4814|ネクストウェア | 278| 17| 6.51|

9| 4572|カルナバイオ | 1114| 64| 6.10|

10| 8893|新日建物 | 271| 14| 5.45|

・値下がり率上位10位

|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|

1| 9820|MTジェネック | 8470| -1500| -15.05|

2| 7810|クロスフォー | 285| -36| -11.21|

3| 3494|マリオン | 1358| -142| -9.47|

4| 7760|IMV | 414| -39| -8.61|

5| 3350|RED | 14| -1| -6.67|

6| 6663|太洋工業 | 586| -41| -6.54|

7| 9955|ヨンキュウ | 1450| -100| -6.45|

8| 6930|日アンテナ | 1423| -92| -6.07|

9| 1383|ベルグアース | 2176| -128| -5.56|

10| 3189|ANAP | 904| -53| -5.54|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位

|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|

1| 7612|Nuts | 220| 50| 29.41|

2| 8889|APAMAN | 849| 75| 9.69|

3| 2315|カイカ | 30| 2| 7.14|

4| 4572|カルナバイオ | 1114| 64| 6.10|

5| 6918|アバール | 1813| 88| 5.10|

6| 6384|昭和真空 | 1309| 60| 4.80|

7| 7519|五洋インテ | 5490| 240| 4.57|

8| 3776|ブロバンタワ | 369| 14| 3.94|

9| 4582|シンバイオ | 224| 8| 3.70|

10| 4667|アイサンテクノ | 2367| 73| 3.18|

・値下がり率上位10位

|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|

1| 7760|IMV | 414| -39| -8.61|

2| 6777|santec | 1868| -102| -5.18|

3| 6145|日特エンジ | 2561| -73| -2.77|

4| 6677|エスケーエレク | 1440| -41| -2.77|

5| 9707|ユニマットRC | 1789| -44| -2.40|

6| 4348|インフォコム | 1748| -41| -2.29|

7| 6324|ハーモニック | 3495| -80| -2.24|

8| 3560|ほぼ日 | 5870| -130| -2.17|

9| 3264|アスコット | 184| -4| -2.13|

10| 4235|UFHD | 2605| -55| -2.07|

0
0
おすすめ