JASDAQ平均は3日続伸、円安を背景に投資マインド改善するも商い低調

FISCO

[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3742.90 +15.68/出来高 8050万株/売買代金 450億円

J-Stock Index 3192.40 +15.86

本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも3日続伸した。値上がり銘柄数は392(スタンダード367、グロース25)、値下がり銘柄数は212(スタンダード201、グロース11)、変わらずは56(スタンダード55、グロース1)。

本日のJASDAQ市場は、円相場が1ドル=111円台半ばと円安が進み、日経平均株価も上昇していることから、投資マインドが改善し、JASDAQ市場にも見直しの動きが先行した。ただ、パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長の講演を日本時間の今夜に控えて、様子見ムードも強く、本日はテーマ性のある銘柄や個別材料株に物色人気が集まる格好に。

個別では、量子コンピューター関連として人気を集めたYKTがストップ高まで買われたほか、中国で「攻殻機動隊 新劇場版 Virtual Reality Diver」のオンライン配信ライセンス供与が発表しているIGポートに関心が向かったほか、相反転プロペラ式潮流発電技術を開発した協和コンサルが一時前日比501円(+19.28%)高の3100円とストップ高まで買われたほか、BBタワーなどが値上がり率上位にランクインした。一方、前日にストップ高を演じていたビステムは利食い売りに押され前日比1000円(-18.94%)安の4280円とストップ安まで売られたほか、格安スマホへの業容拡大期待の高まりから週初急騰をみせていた日本テレホンも続落した。このほか、ハーモニック、市進HDなどが値下がり率上位になった。

JASDAQ-TOP20では、マクドナルド、夢真HD、メイコー、フェローテクなどが上昇した。

[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑

|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|

1| 2693|YKT | 486| 80| 19.70|

2| 4317|レイ | 455| 53| 13.18|

3| 9264|ポエック | 4695| 445| 10.47|

4| 4386|SIG | 2256| 207| 10.10|

5| 3776|ブロバンタワ | 300| 26| 9.49|

6| 3791|IGポート | 1745| 142| 8.86|

7| 3965|CAP | 6240| 500| 8.71|

8| 4875|メディシノバ | 1199| 89| 8.02|

9| 9647|協和コンサ | 2803| 204| 7.85|

10| 3760|ケイブ | 1227| 88| 7.73|

・値下がり率上位10位

|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|

1| 9780|ビステム | 4280| -1000| -18.94|

2| 2776|新都HD | 218| -24| -9.92|

3| 6625|JALCOHD | 242| -21| -7.98|

4| 6636|ソルガムHD | 15| -1| -6.25|

5| 9425|日本テレホン | 934| -58| -5.85|

6| 2761|トシンG | 4530| -205| -4.33|

7| 6666|リバーエレテク | 337| -15| -4.26|

8| 6324|ハーモニック | 4020| -170| -4.06|

9| 4645|市進HD | 602| -23| -3.68|

10| 6658|シライ電子 | 523| -20| -3.68|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位

|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|

1| 3776|ブロバンタワ | 300| 26| 9.49|

2| 2146|UTGROUP | 3660| 170| 4.87|

3| 4772|デジアド | 317| 14| 4.62|

4| 2315|カイカ | 48| 2| 4.35|

5| 6864|NF回路 | 2566| 105| 4.27|

6| 8704|トレイダーズ | 80| 3| 3.90|

7| 4595|ミズホメディ | 2726| 98| 3.73|

8| 3264|アスコット | 362| 12| 3.43|

9| 4833|ぱど | 427| 14| 3.39|

10| 6787|メイコー | 2681| 83| 3.19|

1| 6324|ハーモニック | 4020| -170| -4.06|

2| 3891|高度紙 | 2907| -66| -2.22|

3| 9707|ユニマットRC | 1897| -42| -2.17|

4| 6256|ニューフレア | 5790| -110| -1.86|

5| 9377|エージーピー | 972| -18| -1.82|

6| 4235|第一化成 | 1601| -29| -1.78|

7| 4576|DWTI | 443| -8| -1.77|

8| 7826|フルヤ金属 | 5140| -90| -1.72|

9| 8186|大塚家 | 369| -6| -1.60|

10| 2706|ブロッコリー | 461| -6| -1.28|

0
0
おすすめ