JASDAQ平均は7日続落、株価下落に歯止めがかからず、リスク回避の動き続く

FISCO

[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3035.67 -153.47/出来高 1億5129万株/売買代金 745億円

J-Stock Index 2396.02 -162.60

本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は7日続落し、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはともに3日続落し、いずれも年初来安値を更新した。値上がり銘柄数は37(スタンダード32、グロース5)、値下がり銘柄数は660(スタンダード629、グロース31)、変わらずは14(スタンダード13、グロース1)。

本日のJASDAQ市場は、世界的な景気減速への警戒感を背景に米国株が大幅に続落し、日経平均も節目の2万円を大幅に下回ったことから、投資マインドが大幅に悪化した。株価下落に歯止めがかからないことから、個人の投資マインドも大きく悪化しており、追い証(追加証拠金)発生に伴う投げも加わり、売りが売りを呼ぶ展開となった。このため、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも連日、今年の最安値を更新した。

個別では、18年12月期営業損益を11.25億円の赤字に下方修正したピクセルCZが上場来安値をつけたほか、新東、NEWART、ワイエスフード、シベール、平賀などが値下がり率上位にランクインした。一方、直近IPO銘柄として短期資金が向かったツクイスタッフは大幅に続伸し、好業績株物色の流れが波及したEAJは4日続伸した。

JASDAQ-TOP20では、夢真HD、マクドナルド、ユニバーサル、メイコー、フェローテクなどが下落した。

[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑

|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|

1| 7045|ツクイスタッフ | 3500| 320| 10.06|

2| 6063|EAJ | 1670| 124| 8.02|

3| 3776|ブロバンタワ | 266| 16| 6.40|

4| 3140|イデアインター | 566| 31| 5.79|

5| 9849|共同紙 | 4750| 250| 5.56|

6| 4760|ALPHA | 1549| 80| 5.45|

7| 9914|植松商 | 1000| 50| 5.26|

8| 2703|日本ライトン | 162| 8| 5.19|

9| 2173|博展 | 1449| 68| 4.92|

10| 7425|初穂商事 | 3650| 160| 4.58|

・値下がり率上位10位

|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|

1| 5380|新東 | 1740| -491| -22.01|

2| 7638|NEWARTHD | 19| -5| -20.83|

3| 2743|ピクセル | 194| -50| -20.49|

4| 3358|ワイエスフード | 333| -80| -19.37|

5| 2228|シベール | 954| -228| -19.29|

6| 7863|平賀 | 242| -57| -19.06|

7| 8938|LCHD | 1222| -278| -18.53|

8| 4833|ぱど | 151| -34| -18.38|

9| 1439|安江工務 | 871| -181| -17.21|

10| 2144|やまねM | 313| -65| -17.20|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位

|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|

1| 3776|ブロバンタワ | 266| 16| 6.40|

2| 3140|イデアインター | 566| 31| 5.79|

3| 4576|DWTI | 477| 2| 0.42|

1| 4833|ぱど | 151| -34| -18.38|

2| 2315|カイカ | 25| -5| -16.67|

3| 3264|アスコット | 139| -27| -16.27|

4| 6736|サン電子 | 414| -80| -16.19|

5| 4918|アイビー | 843| -157| -15.70|

6| 4288|アズジェント | 1250| -230| -15.54|

7| 7612|Nuts | 48| -8| -14.29|

8| 6769|ザイン | 705| -115| -14.02|

9| 4772|デジアド | 162| -26| -13.83|

10| 4237|フジプレアム | 203| -29| -12.50|

0
0
おすすめ