08:44 Así ha acabado la Q2 en Abu Dhabi
| Cla | # | Piloto | Chasis | Motor | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 6 | 1'35.466 | 209.440 | |||
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 6 | 1'35.527 | 0.061 | 0.061 | 209.306 | |
| 3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 7 | 1'35.641 | 0.175 | 0.114 | 209.056 | |
| 4 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 6 | 1'35.654 | 0.188 | 0.013 | 209.028 | |
| 5 | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 5 | 1'35.849 | 0.383 | 0.195 | 208.603 | |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 6 | 1'35.932 | 0.466 | 0.083 | 208.422 | |
| 7 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 6 | 1'36.143 | 0.677 | 0.211 | 207.965 | |
| 8 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | Renault | 5 | 1'36.192 | 0.726 | 0.049 | 207.859 | |
| 9 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 6 | 1'36.214 | 0.748 | 0.022 | 207.811 | |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 6 | 1'36.282 | 0.816 | 0.068 | 207.664 | |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 6 | 1'36.359 | 0.893 | 0.077 | 207.499 | |
| 12 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 6 | 1'36.406 | 0.940 | 0.047 | 207.397 | |
| 13 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 6 | 1'36.631 | 1.165 | 0.225 | 206.914 | |
| 14 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 6 | 1'38.248 | 2.782 | 1.617 | 203.509 | |
| 15 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 1 |
08:42 Leclerc, Verstappen, Sainz y los Mercedes saldrán el domingo con medios (amarillos)
08:41 Ocon, Ricciardo, Vettel, Giovinazzi y Pérez, fuera de la Q3 final
08:41 Los AlphaTauri mejoran, pero no pasan del sexto puesto
08:40 ¡Acaba la Q2 con coches aún en vuelta!
08:39 Checo se despide por la radio del equipo: acaba aquí su última clasificación con Racing Point
08:37 Checo aborta la vuelta y entra en boxes
08:36 El mexicano sale a pista con los blandos...
Sergio Pérez, Racing Point RP20
Photo by: Charles Coates / Motorsport Images
08:35 Recordamos que Checo tiene sanción en parrilla para el domingo por cambiar su motor
08:35 De momento, Ocon, Giovinazzi, Albon, Ricciardo y Pérez estarían eliminados de la Q3 final
08:34 A Ricciardo también le han eliminado su vuelta. Se antojan interesantes los últimos seis minutos de la Q2
08:32
08:31 Solo falta Checo Pérez por marcar su primer registro, aunque a Albon le han quitado su tiempo por límites de pista
08:30 Norris supera al español por más de tres décimas
08:30 Bottas, a solo 0,061 y Sainz se mete tercero, ya a 0,726
08:30 Hamilton se coloca al frente: 1:35.466
08:27 Todos menos Norris, Kvyat, Stroll, Gasly y Giovinazzi con medios (amarillo)
08:27 Todos en pista ya en esta segunda sesión, menos Pérez
08:26 ¡Arranca la Q2!
08:24 ¡Qué fotos está dejando Abu Dhabi!
Sergio Pérez, Racing Point RP20