Harvick se lleva la pole en Texas

Motorsport.com

El promedio de velocidad de Harvick de 189.707mph fue lo mejor en la clasificación para la AAA500 de este domingo.

Harvick se impuso en las últimas dos carreras del playoff en Texas, si bien la victoria del año pasado no le sirvió para avanzar a la definición por el título.

La pole de Harvick fue la sexta para él esta temporada –más que ningún otro piloto- y la 31° de su carrera. Su anterior pole en Texas había sido en la carrera de primavera de 2017.

"La mejor parte es que nuestro auto se comportó muy bien ayer en ritmo de carrera y todavía tenía mucha velocidad y lo pusimos a punto para la clasificación de hoy y también tuvo velocidad", dijo Harvick. "Así que, con suerte, podremos mantener nuestra posición de pista".

"Como vimos en la última carrera (aquí), quieres estar al frente y quieres estar en el ciclo correcto de rotación en la estrategia de pits. Tener ese primer cajón de boxes es definitivamente una ventaja aquí. Será un juego de posición en la pista y espero que podamos jugar bien y mantenernos en cabeza".  

Cuando se le preguntó cuánto de adivinanza hay en tener la puesta a punto correcta para el final de la carrea, Harvick dijo: "Cuando miras hacia atrás a la primera carrera, era definitivamente un juego de estrategia de neumáticos y querías tener la mejor posición en la pista al final de la carrera".

"Así que, es difícil saber qué se necesita para eso. Nuestro auto estuvo muy bien en las 20 a 25 vueltas que dimos seguidas ayer un par de veces y espero que mañana se sienta bien".

Erik Jones (188.890 mph) se ubicó en la segunda posición y Denny Hamlin fue tercero (188.712 mph). Kurt Busch clasificó cuarto, delante de Bowman y de Aric Almirola.

Por su parte, el mexicano Daniel Suárez alcanzó la séptima posición con un promedio de vuelta de 188.003mph, en tanto que Brad Keselowski, Ricky Stenhouse Jr. y Matt DiBenedetto completaron las diez primeras posiciones.

NASCAR Cup Series - Texas Motor Speedway - Clasificación

Pos. # Piloto Auto Tiempo Dif. Mph
1 4 Kevin Harvick Ford 28.465 189.707
2 20 Erik Jones Toyota 28.588 00.123 188.890
3 11 Denny Hamlin Toyota 28.615 00.150 188.712
4 1 Kurt Busch 28.657 00.192 188.436
5 88 Alex Bowman 28.669 00.204 188.357
6 10 Aric Almirola Ford 28.675 00.210 188.317
7 41 Daniel Suarez Ford 28.723 00.258 188.003
8 2 Brad Keselowski Ford 28.727 00.262 187.976
9 17 Ricky Stenhouse Jr. Ford 28.734 00.269 187.931
10 95 Matt DiBenedetto Toyota 28.740 00.275 187.891
11 22 Joey Logano Ford 28.755 00.290 187.793
12 18 Kyle Busch Toyota 28.764 00.299 187.735
13 42 Kyle Larson 28.782 00.317 187.617
14 9 Chase Elliott 28.817 00.352 187.389
15 12 Ryan Blaney Ford 28.841 00.376 187.233
16 8 Daniel Hemric 28.846 00.381 187.201
17 19 Martin Truex Jr. Toyota 28.863 00.398 187.091
18 13 Ty Dillon 28.901 00.436 186.845
19 24 William Byron 28.901 00.436 186.845
20 37 Chris Buescher 28.914 00.449 186.761
21 3 Austin Dillon 28.915 00.450 186.754
22 43 Darrell Wallace Jr. 28.931 00.466 186.651
23 48 Jimmie Johnson 28.936 00.471 186.619
24 14 Clint Bowyer Ford 28.938 00.473 186.606
25 6 Ryan Newman Ford 28.951 00.486 186.522
26 38 David Ragan Ford 28.983 00.518 186.316
27 34 Michael McDowell Ford 29.004 00.539 186.181
28 47 Ryan Preece 29.018 00.553 186.091
29 36 John Hunter Nemechek Ford 29.097 00.632 185.586
30 96 Parker Kligerman Toyota 29.123 00.658 185.420
31 21 Paul Menard Ford 29.135 00.670 185.344
32 00 Landon Cassill 29.194 00.729 184.970
33 32 Corey Lajoie Ford 29.311 00.846 184.231
34 53 J.J. Yeley Ford 29.534 01.069 182.840
35 27 Ross Chastain 29.633 01.168 182.229
36 52 Garrett Smithley Ford 29.830 01.365 181.026
37 77 Quin Houff 29.831 01.366 181.020
38 15 Joe Nemechek 30.025 01.560 179.850
39 51 Josh Bilicki 30.278 01.813 178.347
40 66 Timmy Hill Toyota 30.647 02.182 176.200
0
0
おすすめ