Horarios para el GP de España de F1 para Latinoamérica
Photo by: Bernardo Maldonado
Datos:
| Carrera | GP de España |
| Lugar | Barcelona |
| Circuito | Circuit Barcelona-Cataluña |
| Longitud del circuito | 4.655 kilómetros |
| Vueltas | 66 vueltas / 307.104 kilómetros |
| Sentido de la marcha | En el sentido de las manecillas del reloj |
| Curvas | 16 (7 a la izquierda, 9 a la derecha) |
| Carga completa por vuelta | 56% |
| Máxima velocidad | 325 km/h |
| Posición de la Pole | Izquierda |
Últimos Podios:
| Año | 1º | 2º | 3º |
| 2019 | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | Max Verstappen |
| 2018 | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | Max Verstappen |
| 2017 | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel | Daniel Ricciardo |
| 2016 | Max Verstappen | Kimi Raikkonen | Sebastian Vettel |
| 2015 | Nico Rosberg | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel |
Últimas Pole y vueltas más rápidas:
| Año | Pole Position | Vuelta Más Rápida |
| 2019 | Valtteri Bottas | Lewis Hamilton |
| 2018 | Lewis Hamilton | Daniel Ricciardo |
| 2017 | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton |
| 2016 | Lewis Hamilton | Daniil Kvyat |
| 2015 | Nico Rosberg | Lewis Hamilton |