Pol Espargaró y KTM logran su primera pole en MotoGP

Motorsport.com

Tras irse al suelo tanto en Brno como la semana pasada en Spielberg, donde a punto estuvo de imponerse, Espargaró parece decidido a no dejar escapar la oportunidad de sacar partido del tremendo momento de forma que atraviesa, tanto él como la KTM que conduce.

Se trata de la primera vez que el menor de los hermanos de Granollers (Barcelona) arrancará sin tráfico delante desde su última carrera en Moto2 (Valencia 2013).

El español superó en 22 milésimas a Takaaki Nakagami, que protagonizó su mejor cronometrada en la categoría de las motos pesadas, y media décima a un irreductible Johann Zarco.

Tras ser operado el pasado miércoles y perderse toda la jornada del viernes, el corredor de Niza se sacó de la chistera una vuelta de vértigo que le colocó en la tercera fila, por más que la sanción que le impusieron a raíz del accidente del domingo pasado le hará comenzar desde el carril de boxes.

El tercero lugar lo ocupará Joan Mir, por más que en la tabla de tiempos fue el cuarto, un suspiro por delante de Jack Miller (quinto). La sexta mejor vuelta fue para Maverick Viñales, el primer piloto de Yamaha, a la vez que la séptima se la adjudicó Alex Rins.

Miguel Oliveira finalizó el octavo, a la vez que Andrea Dovizioso lo hizo el noveno y Fabio Quartararo, muy incómodo a lo largo de todo el fin de semana, lo hizo el décimo.

Valentino Rossi rodó por el suelo en los últimos instantes de la primera criba de la cronometrada (QP1) y terminó el 15º.

Resultados Q2:

Cla Piloto Moto Vueltas Tiempo Diferencia Intervalo Km/h
1 Pol Espargaro KTM 9 1'23.580 185.987
2 Takaaki Nakagami Honda 9 1'23.602 0.022 0.022 185.938
3 Johann Zarco Ducati 8 1'23.632 0.052 0.030 185.871
4 Joan Mir Suzuki 9 1'23.678 0.098 0.046 185.769
5 Jack Miller Ducati 7 1'23.700 0.120 0.022 185.720
6 Maverick Viñales Yamaha 9 1'23.778 0.198 0.078 185.547
7 Alex Rins Suzuki 9 1'23.782 0.202 0.004 185.538
8 Miguel Oliveira KTM 9 1'23.797 0.217 0.015 185.505
9 Andrea Dovizioso Ducati 9 1'23.849 0.269 0.052 185.390
10 Fabio Quartararo Yamaha 9 1'23.866 0.286 0.017 185.352
11 Franco Morbidelli Yamaha 9 1'24.021 0.441 0.155 185.010
12 Danilo Petrucci Ducati 9 1'24.174 0.594 0.153 184.674
Ver los resultados completos

Resultados Q3:

Cla Piloto Moto Vueltas Tiempo Diferencia Intervalo Km/h
1 Johann Zarco Ducati 9 1'23.609 185.922
2 Danilo Petrucci Ducati 9 1'23.772 0.163 0.163 185.560
3 Iker Lecuona KTM 9 1'23.928 0.319 0.156 185.215
4 Brad Binder KTM 8 1'23.932 0.323 0.004 185.207
5 Valentino Rossi Yamaha 8 1'24.127 0.518 0.195 184.777
6 Michele Pirro Ducati 8 1'24.273 0.664 0.146 184.457
7 Alex Marquez Honda 9 1'24.370 0.761 0.097 184.245
8 Cal Crutchlow Honda 8 1'24.401 0.792 0.031 184.177
9 Bradley Smith Aprilia 9 1'24.416 0.807 0.015 184.145
10 Aleix Espargaro Aprilia 8 1'24.429 0.820 0.013 184.116
11 Stefan Bradl Honda 9 1'24.667 1.058 0.238 183.599
12 Tito Rabat Ducati 9 1'24.916 1.307 0.249 183.060
Ver los resultados completos
0
0
おすすめ