Después de salir desde la posición 11 y con su experiencia en conducir en lluvia y una buena estrategia, el piloto de Ferrari, Sebastian Vettel logró su primer podio de la temporada, llegar al en tercer lugar, después de un cierre apretado con su compañero Charles Leclerc.
Crónica de la carrera:
Los "Pilotos del día" de la temporada 2020
| Gran Premio | Piloto del día |
|---|---|
| Austria | |
| Estiria | |
| Hungría | Max Verstappen |
| Gran Bretaña | |
| 70 Aniversario | Max Verstappen |
| España | |
| Bélgica | |
| Italia | Pierre Gasly |
| Toscana | |
| Rusia | Max Verstappen |
| Eifel | |
| Portugal | Sergio Pérez |
| Emilia Romagna | |
| Turquía | Sebastian Vettel |
Los "Pilotos del día" de la temporada 2019
| Gran Premio | Piloto del dia |
|---|---|
| Australia | Valtteri Bottas |
| Bahréin | Charles Leclerc |
| China | |
| Azerbaiyán | Valtteri Bottas |
| España | Max Verstappen |
| Mónaco | Max Verstappen |
| Canadá | Sebastian Vettel |
| Francia | |
| Austria | Max Verstappen |
| Gran Bretaña | Charles Leclerc |
| Alemania | Max Verstappen |
| Hungría | Max Verstappen |
| Bélgica | Lando norris |
| Italia | Charles Leclerc |
| Singapur | Sebastian Vettel |
| Rusia | Sebastian Vettel |
| Japón | Valtteri Bottas |
| México | Max Verstappen |
| Estados Unidos | Alexander Albon |
| Brasil | Max Verstappen |
| Abu Dhabi |
Títulos de "Piloto del día" por piloto (desde 2016)
| Piloto | Número de veces |
|---|---|
| Max Verstappen | 28 |
| Sebastian Vettel | 18 |
| Lewis Hamilton | 8 |
| Daniel Ricciardo | 8 |
| Valtteri Bottas | 6 |
| Charles Leclerc | 5 |
| Sergio Pérez | 4 |
| Kimi Räikkönen | 4 |
| Pierre Gasly | 3 |
| Alexander Albon | 3 |
| Romain Grosjean | 2 |
| Fernando Alonso | 2 |
| Lando Norris | 2 |
| Nico Hülkenberg | 2 |
| Daniil Kvyat | 1 |
| Kevin Magnussen | 1 |
| Nico Rosberg | 1 |
| Lance Stroll | 1 |
Fotos de Vettel en Turquía